
SUPER - LUNA 09-04-2020
Observador: Juan Grados Moreno
Localidad : Igualada
Coord. Longitud al E. De G. = 1º 36' 37,24 "
Latitud Norte = 41º 35' 13,53"
Altura = 352 m.
Equipo :
Teleobjetivo de 300 mm. al que se acopló una cámara Canon Eos 450D, montado sobre
trípode Manprotto.
Condiciones atmosféricas : Despejado, con neblinas en el horizonte.
Fotografías - buenas
mm.
Nº foto Fase T.U. ISO Teleob. Expos. Observaciones
624 20 hr. 33 m. 51 s. 100 300 4" Sobreexpuesta y reflejo (*)
625 20 hr. 34 m. 07 s. | | 2,5" Sobreexpuesta y reflejo (*)
626 20 hr. 34 m. 26 s. | | 1"
627 20 hr. 34 m. 40 s. | | 1/5
628 20 hr. 34 m. 51 s. | | 1/4
629 20 hr. 35 m. 03 s. | | 0,3"
631 20 hr. 35 m. 41 s. | | 1/8
632 20 hr. 35 m. 50 s. | | 1/6
634 20 hr. 36 m. 18 s. | | 5" Sobreexpuesta y reflejo (*)
637 20 hr. 37 m. 13 s. | | 4" Sobreexpuesta y reflejo (*)
640 20 hr. 37 m. 59 s. | | 8" Sobreexpuesta y reflejo (*)
644 20 hr. 39 m. 11 s. | | 5" Sobreexpuesta y reflejo (*)
651 20 hr. 41 m. 46 s. | | 1/20
Nota Los reflejos que aparecen en las fotografías, son debido a la baja exposición de las mismas.
(*) Borrado este reflejo con fotochop.